Beranda Ekonomi Update Harga BBM Nonsubsidi (Pertamax Turbo, Dex dan Dexlite) Per 1 April...

Update Harga BBM Nonsubsidi (Pertamax Turbo, Dex dan Dexlite) Per 1 April 2022

1
0

Pom bensin

OLENAS.ID – PT Pertamina kembali memberlakukan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khsusunya Pertamax Turbo, Dex dan Dexlite per 1 April 2023.

Berdasarkan laman resmi Pertamina, Sabtu, 1 April 2023, disebutkam penyesuaian harga BBM ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut Perincian Harga BBM Nonsubsidi per 1 April 2023:

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX

Prov. Aceh 15.000 14.250 15.400
Prov. Sumatera Utara 15.300 14.550 15.700
Prov. Sumatera Barat 15.300 14.550 15.700
Prov. Riau 15.600 14.850 16.000
Prov. Kepulauan Riau 5.600 14.850 16.000
Free Trade Zone (FTZ) Batam 15.600 14.850 16.000
Prov. Jambi 15.300 14.550 15.700
Prov. Bengkulu 15.600 14.850 16.000
Prov. Sumatera Selatan 15.300 14.550 15.700
Prov. Bangka-Belitung 15.300 14.550 15.400
Prov. Lampung 15.300 14.550 15.700
Prov. DKI Jakarta 15.000 14.250 15.400
Prov. Banten 15.000 14.250 15.400
Prov. Jawa Barat 15.000 14.250 15.400
Prov. Jawa Tengah 15.000 14.250 15.400
Prov. DI Yogyakarta 15.000 14.250 15.400
Prov. Jawa Timur 15.000 14.250 15.400
Prov. Bali 15.000 14.250 15.400
Prov. Nusa Tenggara Barat 15.000 14.250 15.400
Prov. Nusa Tenggara Timur 15.000 14.250 15.400
Prov. Kalimantan Barat 15.300 14.550 15.700
Prov. Kalimantan Tengah 15.300 14.550 15.700
Prov. Kalimantan Selatan 15.300 14.550 15.700
Prov. Kalimantan Timur 15.300 14.550 15.700
Prov. Kalimantan Utara 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Utara 15.300 14.550 15.700
Prov. Gorontalo 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Tengah 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Tenggara 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Selatan 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Barat 15.300 14.550 15.700
Prov. Maluku – 14.550 –
Prov. Maluku Utara – 14.550 –
Prov. Papua 15.300 14.550 –
Prov. Papua Barat – 14.55v***